台灣觀光遊憩業在經營草創、成長、擴張、遲滯等四個時期的發展後,我國觀光遊憩業主要營運較小、偏向服務性的基本名聲需求,如金融服務、餐飲服務、零售商品、租賃業、觀光推廣為主,因此易受全球景氣、氣候、觀光推廣政策、戰爭及國內外需求等因素影響甚大。
我國台閩地區觀光遊憩區九十五年國人旅遊調查
風景區 | 觀光人次統計 | 觀光情況 |
國家風景區 | 28,329,092 | 以獅頭山風景區(4,426,275人次)最多,其次為八卦山風景區(3,306,987人次)技日月潭風景區(1,143,674人次)及日月潭風景區(1,143,674人) |
國家公園 | 16,932,064 | 以台九縣沿線景觀區(2,796,904人次最多)其次為陽明山公園人數(2,231,000人次)及台八線沿線風景區(2,014,894) |
公營觀光區 | 46,892,980 | 以中正紀念堂(5,807,272人次最多),其次為台北市立動物園(3,460,300人次)、及國立自然科學博物館(3,364,236人次) |
縣市級風景特定區 | 9,425,193 | 以內灣風景區(2,022,190)人次最多,其次為五峰旗瀑布(1,840,928人次)及港難運河風景區(922,000)人次 |
森林遊樂區 | 4,591,609 | 以溪頭遊樂區(1,111,840人次)最多,其次為阿里山國家森林遊樂區(994,297人次) |
海水浴場 | 1,496,532 | 以旗津海水浴場(543,500人次)最多,其次為福隆蔚藍海岸(380,064)人次及翡翠灣濱海遊樂區(327,543)人次 |
民營觀光區 | 14,327,314 | 以建湖山世界人數最多(1,407,364人次)其次101觀景台(1,190,411人次)及六福村主題遊樂園 (1,069,197人次) |
寺廟 | 21,127802 | 以南鯤鮴代天府(9,039,000人次)最多其次為北港朝天宮(5,635,500人次)及麻豆代天府(3,438,419人次) |
古蹟歷史建物 | 5,995,901 | 以赤崁樓(534,241人次最多),其次為安平古堡(531,565人次最多)及淡水紅毛城(319,692)人次 |
其他 | 7,742,238 | 以淡水金色海岸(2,784,000人次最多)其次為八里左岸公園(2,463,000人次)及田尾公路花園(1,267,000人次) |
總計 | 150,409,263 |
資料來源:交通部觀光局「中華民國95年國人旅遊狀況調查」,2007
國人國內與國外旅遊重要指標統計表
項 目 | 95年 | 94年 | 95年與94年比較 |
87.6% | 91.3% | 減少3.7個百分點 | |
平均每人旅遊次數 | 5.49次 | 4.78次 | 增加0.71次 |
國人國內旅遊總旅次 | 107,541,000旅次 | 92,610,000旅次 | 成長16.1% |
平均到訪據點數 | 1.66個 | 1.56個 | 增加0.10個 |
平均停留天數 | 1.67天 | 1.64天 | 持平 |
假日旅遊比例 | 74.5% | 73.5% | 增加1個百分點 |
旅遊整體滿意度 | 96.0% | 95.7% | 持平 |
平均每人每日旅遊花費 | 新台幣1,249元 (美金38.34元) | 新台幣1,268元 (美金39.37元) | 持平 |
平均每人每次旅遊花費 | 新台幣2,086元 (美金64.03元) | 新台幣2,080元 (美金64.57元) | 持平 |
國人國內旅遊總花費 | 新台幣2,243億元 (美金68.85億元) | 新台幣1,926億元 (美金59.80億元) | 新台幣:成長16.5% (美金:成長15.1%) |
項 目 | 95年 | 94年 | 95年與94年比較 |
國人出國率 | 17.9% | 16.4% | 增加1.5個百分點 |
國人出國總人次 (含12歲以下國民) | 8,671,375人次 | 8,208,125人次 | 成長5.6 % |
平均每人出國次數 (含12歲以下國民) | 0.38次 | 0.36次 | 增加0.02次 |
平均停留夜數 | 10.35夜 | 10.40夜 | 減少0.5夜 |
平均每人每次旅遊花費 | 新台幣46,307元 (美金1,421元) | 新台幣42,595元 (美金1,322元) | 新台幣:成長8.7% (美金:成長7.5%) |
出國觀光總金額 | 新台幣4,015億元 (美金123.26億元) | 新台幣3,496億元 (美金108.54億元) | 新台幣:成長14.8% (美金:成長13.6%) |
註:國人出國總人次與平均每人出國次數包含12歲以下孩童
影響觀光客需求之主觀因素,大概可歸納為下列幾項:
1.旅遊行為:旅遊行為可視為消費者行為的一環,旅遊據點的選擇即是購買決策,旅遊地點所提供的遊憩機會和服務,就是所購買的商品。
2.旅遊目的選擇決策行為:旅遊活動為人類生活不可或缺的一環,是個人再休閒時間獸內心一願的驅使從事一種外顯行為。
3.旅遊動機:動機是一種被刺激的需求,促使消費者以行為來滿足需求。消費者藉由需求獲得滿足,來降低個人的焦慮不安,及所有的消費者行為均由動機開始,因為動機是誘發消費者產生行為的原動力,是支配旅遊行為最根本的驅力,其作用在於保護、滿足個人或提高個人身價。
4.遊客決策行為:經研究發現,前往大陸地區旅遊的決策行為,隨性別、年齡及職業不同,而有顯著差異。
沒有留言:
張貼留言